こんばんは。Web委員(自称)川岸です。
4月27日(土曜日)の同窓会の会計処理が完了しましたのでご報告いたします。
参加者数(先生を含む) | |
県西記念館 | 38名 |
1次会@関学会館 | 41名 |
2次会@カプリシカ | 35名 |
収入の部 | 399,000円 |
会費 | 340,500円 |
寄附 | 58,500円 |
支出の部 | 388,572円 |
1次会@関学会館 | 187,550円 |
2次会@カプリシカ | 122,400円 |
通信費 | 58,662円 |
雑費 | 19,960円 |
残金 | 10,428円 |
残金の10,428円につきましては、次回同窓会への繰越金とさせていただきたいと思います(管理は4組松岡くんがしてくださいます)。
コメントを残す